《空調(diào)通風(fēng)工程系統(tǒng)運(yùn)行管理規(guī)范》(征求意見(jiàn)稿):
空調(diào)通風(fēng)系統(tǒng)運(yùn)行期間,新風(fēng)量宜滿足下表的規(guī)定值,或者滿足空氣調(diào)節(jié)房間內(nèi)二氧化碳濃度小于0.1%。
房間類(lèi)型 | 新風(fēng)量 | ||
旅游旅館 | 客房 | 3~5星級(jí) | ≥30 |
2星級(jí)以下 | ≥22 | ||
餐廳、宴會(huì)廳、多功能廳 | 3~5星級(jí) | ≥30 | |
2星級(jí)以下 | ≥20 | ||
辦公樓 | ≥30 | ||
住宅 | ≥30 | ||
中小學(xué) | 教室 | 小學(xué) | ≥11 |
初中 | ≥14 | ||
高中 | ≥17 | ||
文化娛樂(lè)場(chǎng)所 | 影劇院、音樂(lè)廳、錄像廳 | ≥20 | |
游藝廳、舞廳 | ≥30 | ||
酒吧、茶座、咖啡廳 | ≥10 | ||
圖書(shū)館、博物館、美術(shù)館 | ≥30 | ||
展覽館 | ≥20 | ||
體育館 | 觀眾席 | ≥20 | |
商場(chǎng)(店)、書(shū)店 | 設(shè)有空調(diào)裝置 | ≥20 | |
飯店(餐廳) | ≥20 | ||
公共交通工具 | 旅客列車(chē) | 車(chē)廂 | ≥20 |
輪船 | 客艙 | ≥20 | |
飛機(jī) | 客艙 | ≥25 | |
公共交通等候室 | 侯車(chē)室、侯船室(二等以上) | ≥20 | |
侯機(jī)室 | ≥20 | ||
醫(yī)院 | 侯診室 | ≥30 | |
《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(報(bào)批稿)第3.1.9條:
(強(qiáng)制性條文)建筑物室內(nèi)人員所需最小新風(fēng)量,應(yīng)符合以下規(guī)定:
① 民用建筑人員所需最小新風(fēng)量按現(xiàn)行有關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)確定;
② 工業(yè)建筑應(yīng)保證每人 少于30 m3/h的新風(fēng)量。
房間類(lèi)型 | 新風(fēng)量 | 參考依據(jù) | ||
旅游旅館、飯店 | 客房 | 3~5星級(jí) | ≥30 | GB9663-1996 |
2星級(jí)以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
餐廳、宴會(huì)廳、多功能廳 | 3~5星級(jí) | ≥30 | GB9663-1996 | |
2星級(jí)以下 | ≥20 | GB9663-1996 | ||
會(huì)議室、辦公室、接待室 | 3~5星級(jí) | ≥50 | GB9663-1996 | |
2星級(jí)以下 | ≥30 | GB9663-1996 | ||
醫(yī)院 | 病房 | 大 | ≥35 | GB9663-1996 |
小 | ≥50 | GB9671-1996 | ||
診室 | ≥25 | GB9671-1996 | ||
手術(shù)室 | ≥60 | GB9671-1996 | ||
辦公樓 | 辦公室(無(wú)煙) | 高級(jí) | 35~50 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
一般 | 25~30 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||
會(huì)議室(無(wú)煙) | 30~50 | 室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ||
學(xué)校 | 教室 | 小學(xué) | ≥11 | GB/T17226-1998 |
初中 | ≥14 | GB/T17226-1998 | ||
高中 | ≥17 | GB/T17226-1998 | ||
文體建筑 | 影劇院、音樂(lè)廳 | 觀眾廳 | ≥20 | GB 9664-1996 |
體育館 | 觀眾廳 | ≥20 | GB 9668-1996 | |
室內(nèi)游泳池 | 10~15 | GB 9668-1996 | ||
展覽館、博物館 | 展廳、觀眾廳 | 10~15 | GB 9669-1996 | |
圖書(shū)館 | 閱覽室 | ≥15 | GB 9669-1996 | |
商店 | 10~20 | GB 9670-1996 | ||
注 :大學(xué)教室可參照會(huì)議室標(biāo)準(zhǔn)。


